Statistik
Was TableBrief aus seinen Quellen zieht, jenseits einzelner Artikel — jede Zahl hier stammt aus denselben verifizierten Quellen wie die Berichterstattung selbst.
Newsroom-Puls
Erfasste Signale der letzten 20 Wochen, nach Woche und Meldungstyp. Zeigt den Rhythmus der Branche — und wo die Erkennung selbst ungewöhnlich viele oder wenige Treffer meldet.
| Signaltyp | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newsroom | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 25 | 54 | 50 | 53 | 70 | 54 | 62 | 90 | 57 |
| Redaktionelles Video | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 10 | 13 | 14 | 21 | 17 |
| Messe/Event | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Preis (Gewinn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Cover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Neuauflage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Preis (Nominierung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Verfügbarkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Spiel des Jahres — Preisträger seit 1979
Kennerspiel des Jahres (seit 2011) und Kinderspiel des Jahres (seit 2001) sind jüngere Kategorien desselben Preises — der Versatz im Startjahr ist selbst Teil der Geschichte. Quelle: Wikipedia, abgeglichen mit den TableBrief-Quellen der Spiel des Jahres e.V.
Spiel des Jahres — alle Preisträger
| Jahr | Titel | Autor:in | Verlag |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dito! | Martin Ang | Game Factory |
| 2025 | Bomb Busters | Hisashi Hayashi | Pegasus Spiele |
| 2024 | Sky Team | Luc Rémond | Kosmos/Scorpion Masqué |
| 2023 | Dorfromantik – Das Brettspiel | Lukas Zach, Michael Palm | Pegasus Spiele |
| 2022 | Cascadia | Randy Flynn | Flatout Games/AEG/Kosmos |
| 2021 | MicroMacro: Crime City | Johannes Sich | Edition Spielwiese/Pegasus Spiele |
| 2020 | Pictures | Daniela Stöhr, Christian Stöhr | PD-Verlag |
| 2019 | Just One | Ludovic Roudy, Bruno Sautter | Repos Production |
| 2018 | Azul | Michael Kiesling | Next Move/Plan B Games |
| 2017 | Kingdomino | Bruno Cathala | Pegasus Spiele |
| 2016 | Codenames | Vlaada Chvátil | Czech Games Edition/Heidelberger Spieleverlag |
| 2015 | Colt Express | Christophe Raimbault | Ludonaute |
| 2014 | Camel Up | Steffen Bogen | Eggertspiele/Pegasus Spiele |
| 2013 | Hanabi | Antoine Bauza | Abacusspiele |
| 2012 | Kingdom Builder | Donald X. Vaccarino | Queen Games |
| 2011 | Qwirkle | Susan McKinley Ross | Schmidt |
| 2010 | Dixit | Jean-Louis Roubira | Libellud |
| 2009 | Dominion | Donald X. Vaccarino | Hans im Glück |
| 2008 | Keltis | Reiner Knizia | Kosmos |
| 2007 | Zooloretto | Michael Schacht | Abacusspiele |
| 2006 | Thurn und Taxis | Andreas Seyfarth, Karen Seyfarth | Hans im Glück |
| 2005 | Niagara | Thomas Liesching | Zoch |
| 2004 | Zug um Zug | Alan R. Moon | Days of Wonder |
| 2003 | Alhambra | Dirk Henn | Queen Games |
| 2002 | Villa Paletti | Bill Payne | Zoch |
| 2001 | Carcassonne | Klaus-Jürgen Wrede | Hans im Glück |
| 2000 | Torres | Wolfgang Kramer, Michael Kiesling | F.X. Schmid |
| 1999 | Tikal | Wolfgang Kramer, Michael Kiesling | Ravensburger |
| 1998 | Elfenland | Alan R. Moon | Amigo |
| 1997 | Mississippi Queen | Werner Hodel | Goldsieber |
| 1996 | El Grande | Wolfgang Kramer, Richard Ulrich | Hans im Glück |
| 1995 | Die Siedler von Catan | Klaus Teuber | Kosmos |
| 1994 | Manhattan | Andreas Seyfarth | Hans im Glück |
| 1993 | Bluff | Richard Borg | F.X. Schmid |
| 1992 | Um Reifenbreite | Rob Bontenbal | Jumbo |
| 1991 | Drunter & Drüber | Klaus Teuber | Hans im Glück |
| 1990 | Adel verpflichtet | Klaus Teuber | F.X. Schmid |
| 1989 | Café International | Rudi Hoffmann | Mattel |
| 1988 | Barbarossa und die Rätselmeister | Klaus Teuber | ASS |
| 1987 | Auf Achse | Wolfgang Kramer | F.X. Schmid |
| 1986 | Heimlich & Co. | Wolfgang Kramer | Ravensburger |
| 1985 | Sherlock Holmes Criminal-Cabinet | Anthony Uruburu | Franckh-Kosmos |
| 1984 | Dampfross | David Watts | Schmidt |
| 1983 | Scotland Yard | Werner Schlegel u. a. | Ravensburger |
| 1982 | Sagaland | Alex Randolph, Michel Matschoss | Ravensburger |
| 1981 | Focus | Sid Sackson | Parker |
| 1980 | Rummikub | Ephraim Hertzano | Intelli/Arxon |
| 1979 | Hase und Igel | David Parlett | Ravensburger |
Kinderspiel des Jahres — alle Preisträger
| Jahr | Titel | Autor:in | Verlag |
|---|---|---|---|
| 2026 | Die Insel der Mookies | Florian Sirieix | Kosmos / Scorpion Masqué |
| 2025 | Topp die Torte | Wolfgang Warsch | Schmidt Spiele |
| 2024 | Die magischen Schlüssel | Markus Slawitscheck, Arno Steinwender | Game Factory, Happy Baobab |
| 2023 | Mysterium Kids | Antonin Boccara, Yves Hirschfeld | Libellud, Space Cow |
| 2022 | Zauberberg | Jens-Peter Schliemann, Bernhard Weber | Amigo |
| 2021 | Dragomino | Bruno Cathala, Marie Fort, Wilfried Fort | Pegasus Spiele |
| 2020 | Speedy Roll | Urtis Šulinskas | Lifestyle Boardgames, Piatnik |
| 2019 | Tal der Wikinger | Wilfried Fort, Marie Fort | Haba |
| 2018 | Funkelschatz | Lena Burkhardt, Günter Burkhardt | Haba |
| 2017 | Icecool | Brian Gomez | Amigo |
| 2016 | Stone Age Junior | Marco Teubner | Hans im Glück |
| 2015 | Spinderella | Roberto Fraga | Zoch |
| 2014 | Geister, Geister, Schatzsuchmeister! | Brian Yu | Mattel |
| 2013 | Der verzauberte Turm | Inka Brand, Markus Brand | Drei Magier Spiele |
| 2012 | Schnappt Hubi! | Steffen Bogen | Ravensburger |
| 2011 | Da ist der Wurm drin | Carmen Kleinert | Zoch |
| 2010 | Diego Drachenzahn | Manfred Ludwig | Haba |
| 2009 | Das magische Labyrinth | Dirk Baumann | Drei Magier Spiele |
| 2008 | Wer war’s? | Reiner Knizia | Ravensburger |
| 2007 | Beppo der Bock | Peter Schackert, Klaus Zoch | Oberschwäbische Magnetspiele |
| 2006 | Der schwarze Pirat | Guido Hoffmann | Haba |
| 2005 | Das kleine Gespenst | Kai Haferkamp | Kosmos |
| 2004 | Geistertreppe | Michelle Schanen | Drei Magier Spiele |
| 2003 | Viva Topo! | Manfred Ludwig | Selecta |
| 2002 | Maskenball der Käfer | Peter-Paul Joopen | Selecta |
| 2001 | Klondike | Stefanie Rohner, Christian Wolf | Haba |
Kennerspiel des Jahres — alle Preisträger
| Jahr | Titel | Autor:in | Verlag |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rebirth: Aufbruch in eine neue Zeit | Reiner Knizia | Frosted Games / Mighty Boards |
| 2025 | Endeavor: Die Tiefsee | Carl de Vissser, Laurent Escoffier | Frosted Games, Board Game Circus |
| 2024 | e-Mission | Matt Leacock, Matteo Menapace | Schmidt Spiele |
| 2023 | Challengers! | Johannes Krenner, Markus Slawitscheck | 1 More Time Games/Z-Man Games |
| 2022 | Living Forest | Aske Christiansen | Pegasus Spiele |
| 2021 | Paleo | Peter Rustemeyer | Hans im Glück |
| 2020 | Die Crew | Thomas Sing | Kosmos Spiele |
| 2019 | Flügelschlag | Elizabeth Hargrave | Feuerland |
| 2018 | Die Quacksalber von Quedlinburg | Wolfgang Warsch | Schmidt |
| 2017 | Exit | Inka Brand, Markus Brand | Kosmos |
| 2016 | Isle of Skye | Alexander Pfister, Andreas Pelikan | Lookout Spiele |
| 2015 | Broom Service | Andreas Pelikan, Alexander Pfister | Alea/Ravensburger |
| 2014 | Istanbul | Rüdiger Dorn | Pegasus Spiele |
| 2013 | Die Legenden von Andor | Michael Menzel | Kosmos |
| 2012 | Village | Inka Brand, Markus Brand | Eggertspiele/Pegasus Spiele |
| 2011 | 7 Wonders | Antoine Bauza | Repos Production |